---
title: "查询板块公司的研究覆盖"
description: "公司范围来自所选板块快照；研究覆盖读取各公司的最新质量门控档案，不随日报日期回退。"
pageClass: gendangzou-doc
---

# 查询板块公司的研究覆盖

`company.research.by_sector.list`

公司范围来自所选板块快照；研究覆盖读取各公司的最新质量门控档案，不随日报日期回退。

## 调用契约

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Method | `GET` |
| Path | `/api/gendangzou/sectors/{sector_id}/company-research` |
| 业务域 | `company` |
| 数据更新 | 随质量门控后的公司研究版本发布 |

受控意图：`list_company_research_coverage`、`find_researched_companies`

## 请求参数

| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 约束与默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `sector_id` | path | string | 是 | 最短 3 字符；最长 128 字符 |
| `status` | query | string | 否 | 默认 `active,watched,candidate`；最长 80 字符 |
| `page` | query | integer | 否 | 从 1 开始的页码；默认 `1`；最小 1 |
| `page_size` | query | integer | 否 | 默认 `100`；最小 1；最大 100 |
| `snapshot_id` | query | string | 否 | 最短 8 字符；最长 128 字符 |
| `as_of` | query | string | 否 | 返回此日期或此前最近的完整快照；格式 `date` |
| `detail` | query | string | 否 | full 保留完整 Web 响应；compact 返回供 Agent 使用的稳定快照引用；默认 `compact`；可选 `full`、`compact` |
| `include` | query | string | 否 | 逗号分隔的精简版本扩展：sector_dynamics、coverage；最长 80 字符 |

## 最小调用

```bash
curl --fail --silent --show-error \
  -H "Authorization: Bearer $MOBIUSQUANT_TOKEN" \
  "https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/sectors/<sector_id>/company-research?page_size=10&detail=compact"
```

将路径中的 `<...>` 替换为实际资源 ID。

## 响应

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `snapshot` | `SnapshotContext / SnapshotReference` | 是 | 本次查询实际使用的数据版本。 |
| `sector_id` | `string` | 是 | 板块稳定标识。 |
| `items` | `array<CompanyResearchAvailability>` | 是 | 当前查询返回的结果列表。 |
| `coverage` | `CompanyResearchCoverage` | 是 | 数据覆盖数量与完成度统计。 |
| `pagination` | `Pagination` | 是 | 分页位置、总数和总页数。 |

### `CompanyResearchAvailability`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `stock_code` | `string` | 是 | 保留前导零的六位 A 股代码。 |
| `stock_name` | `string` | 否 | 上市公司简称。 |
| `relation_id` | `string` | 是 | 公司与板块关系的稳定标识，用于继续查询证据。 |
| `relation_status` | `string` | 是 | 公司板块关系在当前版本中的状态。 |
| `relation_score` | `number` | 是 | - |
| `available` | `boolean` | 是 | 所选日期是否存在通过质量门控并正式发布的研究档案。 |
| `research_as_of` | `string / null` | 否 | 公司研究版本覆盖材料的截止日期。 |
| `fact_count` | `integer` | 否 | 归并材料包含的公司业务事实数量。 |
| `relationship_count` | `integer` | 否 | 公司研究档案中的结构化关系记录数量。 |

### `CompanyResearchCoverage`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `mapped_company_count` | `integer` | 是 | - |
| `researched_company_count` | `integer` | 是 | - |
| `unresearched_company_count` | `integer` | 是 | - |
| `coverage_ratio` | `number` | 是 | - |

## 调用要点

- Agent 建议使用 `detail=compact` 控制上下文体积。
- 分页从 `page_size=10` 开始，确认需要后再继续翻页。
- 需要解释结论时，再调用关联证据能力。

## 关联能力

- [`company.by_sector.list`](/zh/gendangzou/capabilities/company.by_sector.list)
- [`company.research.detail`](/zh/gendangzou/capabilities/company.research.detail)

## 机器可读契约

- [完整能力清单](/zh/gendangzou/agent-manifest.json)
- [在线能力详情](https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/capabilities/company.research.by_sector.list)
