---
title: "获取公司国资穿透图谱"
description: "返回公司当前或指定日期有效的上游持股、控制路径、国资性质及最终控制主体；研究版本与日报快照相互独立。"
pageClass: gendangzou-doc
---

# 获取公司国资穿透图谱

`company.state_capital.detail`

返回公司当前或指定日期有效的上游持股、控制路径、国资性质及最终控制主体；研究版本与日报快照相互独立。

## 调用契约

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Method | `GET` |
| Path | `/api/gendangzou/companies/{stock_code}/state-capital` |
| 业务域 | `company` |
| 数据更新 | 随质量门控后的公司研究版本发布 |

受控意图：`trace_state_capital`、`inspect_ultimate_controller`

## 请求参数

| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 约束与默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `stock_code` | path | string | 是 | 匹配 `^[0-9]{6}$` |
| `graph_as_of` | query | string | 否 | 重建该日期有效的持股与控制关系；默认采用研究版本截止日；格式 `date` |
| `research_as_of` | query | string | 否 | 选择不晚于该日期的最新公司研究版本；格式 `date` |
| `version_id` | query | string | 否 | 最短 8 字符；最长 128 字符 |

## 最小调用

```bash
curl --fail --silent --show-error \
  -H "Authorization: Bearer $MOBIUSQUANT_TOKEN" \
  "https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/companies/<stock_code>/state-capital"
```

将路径中的 `<...>` 替换为实际资源 ID。

## 响应

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `stock_code` | `string` | 是 | 保留前导零的六位 A 股代码。 |
| `available` | `boolean` | 是 | 所选日期是否存在通过质量门控并正式发布的研究档案。 |
| `profile` | `CompanyStateCapitalProfile / null` | 否 | 公司研究档案概况；没有已发布版本时为空。 |
| `graph` | `CompanyStateCapitalGraph / null` | 否 | - |

### `CompanyStateCapitalProfile`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `version_id` | `string` | 是 | - |
| `stock_code` | `string` | 是 | 保留前导零的六位 A 股代码。 |
| `company_name` | `string` | 是 | 交易所名册记录的公司全称。 |
| `research_as_of` | `string` | 是 | 公司研究版本覆盖材料的截止日期。 |
| `generated_at` | `string` | 是 | - |
| `state_capital_status` | `string` | 是 | - |
| `ultimate_controller_name` | `string` | 否 | - |
| `ultimate_controller_nature` | `string` | 否 | - |
| `direct_state_ownership_pct` | `number / null` | 否 | - |
| `max_known_state_ownership_pct` | `number / null` | 否 | - |
| `confidence` | `number` | 否 | 结果置信度；不能与关系分或热度分互换。 |
| `completeness_status` | `string` | 是 | 研究版本是否通过完整性质量门控。 |
| `node_count` | `integer` | 否 | - |
| `edge_count` | `integer` | 否 | - |
| `path_count` | `integer` | 否 | - |
| `event_count` | `integer` | 否 | - |
| `quality_flags` | `array<string>` | 否 | - |

### `CompanyStateCapitalGraph`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `graph_as_of` | `string` | 是 | - |
| `state_capital_status` | `string` | 是 | - |
| `ultimate_controller_node_id` | `string` | 否 | - |
| `nodes` | `array<CompanyStateCapitalNode>` | 否 | 局部板块图谱中的节点。 |
| `edges` | `array<CompanyStateCapitalEdge>` | 否 | 局部板块图谱中的关系边。 |
| `paths` | `array<CompanyStateCapitalPath>` | 否 | - |

### `CompanyStateCapitalNode`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `node_id` | `string` | 是 | - |
| `name` | `string` | 是 | 对象名称。 |
| `entity_type` | `string` | 是 | - |
| `state_nature` | `string` | 是 | - |
| `state_level` | `string` | 否 | - |
| `classification_status` | `string` | 是 | - |
| `classification_method` | `string` | 是 | - |
| `is_state_capital` | `boolean` | 否 | - |
| `is_listed_company` | `boolean` | 否 | - |
| `is_ultimate_controller` | `boolean` | 否 | - |
| `in_state_path` | `boolean` | 否 | - |
| `depth` | `integer` | 否 | - |
| `confidence` | `number` | 否 | 结果置信度；不能与关系分或热度分互换。 |
| `fact_ids` | `array<string>` | 否 | - |

### `CompanyStateCapitalEdge`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `edge_id` | `string` | 是 | - |
| `source_node_id` | `string` | 是 | - |
| `source_name` | `string` | 是 | 材料来源名称。 |
| `target_node_id` | `string` | 是 | - |
| `target_name` | `string` | 是 | - |
| `relation_type` | `string` | 是 | 公司与板块的业务关系或市场关系。 |
| `ownership_pct` | `number / null` | 否 | - |
| `effective_from` | `string` | 否 | - |
| `effective_to` | `string` | 否 | - |
| `observed_at` | `string` | 否 | - |
| `lifecycle_status` | `string` | 是 | 当前对象的生命周期状态。 |
| `is_state_path` | `boolean` | 否 | - |
| `confidence` | `number` | 否 | 结果置信度；不能与关系分或热度分互换。 |
| `evidence_count` | `integer` | 否 | 支撑当前结果的可溯源证据数量。 |
| `fact_ids` | `array<string>` | 否 | - |

### `CompanyStateCapitalPath`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `path_id` | `string` | 是 | - |
| `source_node_id` | `string` | 是 | - |
| `source_name` | `string` | 是 | 材料来源名称。 |
| `target_node_id` | `string` | 是 | - |
| `path_type` | `string` | 是 | - |
| `node_ids` | `array<string>` | 否 | - |
| `edge_ids` | `array<string>` | 否 | - |
| `calculated_ownership_pct` | `number / null` | 否 | - |
| `has_unknown_percentage` | `boolean` | 否 | - |
| `is_control_path` | `boolean` | 否 | - |
| `confidence` | `number` | 否 | 结果置信度；不能与关系分或热度分互换。 |

## 调用要点

- 需要解释结论时，再调用关联证据能力。

## 关联能力

- [`company.state_capital.events.list`](/zh/gendangzou/capabilities/company.state_capital.events.list)
- [`company.research.detail`](/zh/gendangzou/capabilities/company.research.detail)
- [`company.detail`](/zh/gendangzou/capabilities/company.detail)

## 机器可读契约

- [完整能力清单](/zh/gendangzou/agent-manifest.json)
- [在线能力详情](https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/capabilities/company.state_capital.detail)
