---
title: "查询境内被动权益 ETF"
description: "按代码、名称、交易所、产品范围或跟踪指数查询 ETF。"
pageClass: gendangzou-doc
---

# 查询境内被动权益 ETF

`etf.list`

按代码、名称、交易所、产品范围或跟踪指数查询 ETF。

## 调用契约

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Method | `GET` |
| Path | `/api/gendangzou/etfs` |
| 业务域 | `etf` |
| 数据更新 | 随交易所每日 PCF 和完整数据版本发布 |

受控意图：`list_etfs`、`search_etf`、`compare_etfs`

## 请求参数

| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 约束与默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `q` | query | string | 否 | 最短 1 字符；最长 80 字符 |
| `exchange` | query | string | 否 | 可选 `SSE`、`SZSE` |
| `product_scope` | query | string | 否 | 可选 `broad`、`sector` |
| `tracking_index_code` | query | string | 否 | 最短 2 字符；最长 32 字符 |
| `page` | query | integer | 否 | 从 1 开始的页码；默认 `1`；最小 1 |
| `page_size` | query | integer | 否 | 默认 `50`；最小 1；最大 100 |
| `snapshot_id` | query | string | 否 | 最短 8 字符；最长 128 字符 |
| `as_of` | query | string | 否 | 返回此日期或此前最近的完整快照；格式 `date` |
| `detail` | query | string | 否 | full 保留完整 Web 响应；compact 返回供 Agent 使用的稳定快照引用；默认 `full`；可选 `full`、`compact` |
| `include` | query | string | 否 | 逗号分隔的精简版本扩展：sector_dynamics、coverage；最长 80 字符 |

## 最小调用

```bash
curl --fail --silent --show-error \
  -H "Authorization: Bearer $MOBIUSQUANT_TOKEN" \
  "https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/etfs?page_size=10&detail=compact"
```



## 响应

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `snapshot` | `SnapshotContext / SnapshotReference` | 是 | 本次查询实际使用的数据版本。 |
| `items` | `array<EtfSummary>` | 是 | 当前查询返回的结果列表。 |
| `pagination` | `Pagination` | 是 | 分页位置、总数和总页数。 |

### `EtfSummary`

| 字段 | 类型 | 必有 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| `etf_key` | `string` | 是 | 包含交易所前缀的稳定 ETF 标识。 |
| `fund_code` | `string` | 是 | 保留前导零的六位基金代码。 |
| `name` | `string` | 是 | 对象名称。 |
| `full_name` | `string` | 否 | 产品或公司的公开全称。 |
| `manager` | `string` | 否 | - |
| `market` | `string` | 否 | 市场标识。 |
| `exchange` | `string` | 是 | 上市交易所。 |
| `product_scope` | `string` | 是 | ETF 产品范围：宽基或行业主题。 |
| `product_status` | `string` | 是 | ETF 产品在当前版本中的状态。 |
| `tracking_index_code` | `string` | 否 | ETF 跟踪指数代码。 |
| `tracking_index_name` | `string` | 否 | ETF 跟踪指数名称。 |
| `tracking_group_id` | `string` | 否 | 按跟踪指数归并同类 ETF 的稳定组标识。 |
| `basket_date` | `string` | 是 | 交易所官方 ETF 篮子日期。 |
| `basket_freshness_status` | `string` | 否 | 本轮 ETF 篮子的核验或获取状态。 |
| `basket_age_days` | `integer` | 否 | 篮子业务日期距快照业务日期的自然日数。 |
| `basket_checked_as_of` | `string` | 否 | 最近一次向交易所产品目录核验篮子日期的日期。 |
| `catalog_verified` | `boolean` | 否 | 本轮是否已经通过交易所产品目录核验。 |
| `content_changed` | `boolean / null` | 否 | 本轮重新获取 PCF 后，篮子内容是否发生变化。 |
| `source_fetched_at` | `string` | 否 | 当前使用的 PCF 原文实际获取时间。 |
| `relation_count` | `integer` | 否 | ETF 在当前版本中的有效板块关系数量。 |
| `top_sector_id` | `string` | 否 | ETF 当前调整暴露最高的板块标识。 |
| `top_sector_name` | `string` | 否 | ETF 当前调整暴露最高的板块名称。 |
| `top_adjusted_exposure` | `number` | 否 | ETF 当前最高的调整后板块暴露。 |

## 调用要点

- Agent 建议使用 `detail=compact` 控制上下文体积。
- 分页从 `page_size=10` 开始，确认需要后再继续翻页。
- 需要解释结论时，再调用关联证据能力。

## 关联能力

- [`etf.detail`](/zh/gendangzou/capabilities/etf.detail)
- [`etf.sectors.list`](/zh/gendangzou/capabilities/etf.sectors.list)

## 机器可读契约

- [完整能力清单](/zh/gendangzou/agent-manifest.json)
- [在线能力详情](https://api.mobiusquant.ai/api/gendangzou/capabilities/etf.list)
